
Waar de één houdt van fris en sprankelend, zoekt de ander juist warmte en diepte. De Sprankel Geurwijzer helpt je ontdekken welke geur past bij jouw moment, stemming of ritueel. Volg je gevoel, vergelijk de geuren en laat je verrassen door jouw perfecte Sprankelgeur.

Geurwijzer | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| π Sprankelhart | π Amberhout | π«§ Wolkenvlucht | |
| Geurprofiel | Sprankelend zoet, fris en warm tegelijk | Warm, aards en elegant | Fris, licht en dromerig |
| Mood / moment | Zelfzorg, rust, zachtheid | Diepgang, focus, aarden | Frisse start, helder hoofd |
| Belangrijkste geurnoten | Top: Rabarber, mandarijn, citroen, perzik Hart: Roos, jasmijn Basis: Muskus, tonkaboon, amberhout, vanille | Top: Bergamot, peer Hart: Witte lelie, heliotroop, aloΓ«bloesem Basis: Amber, vanille, sandelhout | Top: Bergamot, limoen Hart: Earl grey thee, bijenwas Basis: Amber, muskus |
| Karakter | Vrolijk & speels | Warm & sensueel | Luchtig & opwekkend |
| Past bij jou als | Je houdt van zachte, vrolijke geuren | Je houdt van volwassen warmte en diepte | Je houdt van fris en groen zonder scherpte |
| Fris | β β β β β | β β β β β | β β β β β |
| Warm | β β β β β | β β β β β | β β β β β |
| Zoet | β β β β β | β β β β β | β β β β β |
| Aards | β β β β β | β β β β β | β β β β β |
| Sprankelend | β β β β β | β β β β β | β β β β β |
| Shop Sprankelhart | Shop Amberhout | Shop Wolkenvlucht |
Elke geur is opgebouwd uit verschillende lagen die je na elkaar ervaart. Samen maken deze geurnoten de totale geurbeleving.
– De topnoten ruik je als eerste: vaak fris of licht en snel vervliegend.
– De hartnoten vormen het middelpunt van de geur en bepalen het karakter.
– De basisnoten blijven het langst hangen en zorgen voor warmte en diepte.
Sprankel Zeep gebruikt alleen functionele cookies om alles soepel te laten werken. Op sommige paginaβs vind je YouTube-videoβs. Deze worden pas geladen nadat je marketingcookies accepteert, zodat jij zelf kiest of er gegevens met YouTube worden gedeeld.